Erste Bergfahrt: 08:30 Uhr
Letzte Talfahrt:
16:00 Uhr (ab Gipfel)
16.30 Uhr (ab Höfatsblick)
16:40 Uhr (ab Seealpe)
In dem Oberstdorfer Wintersportbericht finden Sie alle wichtigen Informationen über die Verhältnisse auf den Winterwanderwegen und dem Loipennetz im Gemeindegebiet Oberstdorfs.
Darüber hinaus findet man alle Infos zu den Skigebieten und Tourismuseinrichtungen rund um Oberstdorf.
| Söllereckbahn | frühstmöglich bis 04.04.2027 |
| Fellhornbahn | 04.12. bis 04.04.2027 |
| Kanzelwandbahn | 04.12. bis 04.04.2027 |
| Ifen - Kindergelände | 04.12. bis 04.04.2027 |
| Ifen | 11.12. bis 04.04.2027 |
| Parsenn | 11.12. bis 04.04.2027 |
| Nebelhornbahn | 12.12. bis 02.05.2027 |
| Heuberg | 18.12. bis 04.04.2027 |
| Walmendingerhornbahn | 24.12. bis 04.04.2027 |
